Groupement de modèles
Nano Banana
Principalement utilisé pour la génération et l’édition d’images, supporte également l’accès au format natif Gemini. | Modèle | Méthode d’accès principale | |---|---| |nano-banana | /v1/images/generations / /v1/images/edits / /v1beta/... |
| nano-banana-2 | /v1/images/generations / /v1/images/edits / /v1beta/... |
| nano-banana-2-2k | /v1/images/generations / /v1/images/edits / /v1beta/... |
| nano-banana-2-4k | /v1/images/generations / /v1/images/edits / /v1beta/... |
| nano-banana-pro | /v1/images/generations / /v1/images/edits / /v1beta/... |
| nano-banana-pro-2k | /v1/images/generations / /v1/images/edits / /v1beta/... |
| nano-banana-pro-4k | /v1/images/generations / /v1/images/edits / /v1beta/... |
Sora
Privilégie le format vidéo compatible/v1/videos OpenAI, adapté à une intégration vidéo unifiée.
| Modèle | Méthode d’accès principale |
|---|---|
| sora-2 | /v1/videos |
| sora-2-pro | /v1/videos |
Gemini Omni
gemini-omni utilise new-api pour exposer le nom du modèle à l’extérieur ; il peut être appelé via /v1/videos ou /api/v3/contents/generations/tasks ; mode=t2v/r2v/edit permet de distinguer la génération de texte en image, la génération par référence et l’édition vidéo, et la durée s’adapte automatiquement aux paliers de 4 / 6 / 8 / 10 secondes.
| Modèle | Méthode d’accès principale |
|---|---|
| gemini-omni | /v1/videos / /api/v3/contents/generations/tasks |
HappyHorse
Prend en charge le format officiel de génération vidéo d’Alibaba DashScope, ainsi qu’une intégration compatible via/v1/videos.
| Modèle | Méthode d’accès principale |
|---|---|
| happyhorse-1.0 | /api/v1/services/aigc/video-generation/video-synthesis / /v1/videos |
| happyhorse-1.0-i2v | /api/v1/services/aigc/video-generation/video-synthesis / /v1/videos |
| happyhorse-1.0-t2v | /api/v1/services/aigc/video-generation/video-synthesis / /v1/videos |
| happyhorse-1.0-r2v | /api/v1/services/aigc/video-generation/video-synthesis / /v1/videos |
| happyhorse-1.0-video-edit | /api/v1/services/aigc/video-generation/video-synthesis / /v1/videos |
Veo
Le modèle principal Veo privilégie le format compatible/v1/videos ; /v1beta/... est réservé à la description du protocole natif de Veo. gemini-omni ne passe pas par le chemin natif de Google ; veuillez utiliser /v1/videos ou le format de tâche Seedance.
| Modèle | Méthode d’accès principale |
|---|---|
| veo3 | /v1/videos / /v1beta/... |
| veo3-fast | /v1/videos / /v1beta/... |
| veo3-fast-frames | /v1/videos / /v1beta/... |
| veo3-frames | /v1/videos / /v1beta/... |
| veo3-pro | /v1/videos / /v1beta/... |
| veo3-pro-frames | /v1/videos / /v1beta/... |
| veo3.1 | /v1/videos / /v1beta/... |
| veo3.1-4k | /v1/videos / /v1beta/... |
| veo3.1-components | /v1/videos / /v1beta/... |
| veo3.1-fast | /v1/videos / /v1beta/... |
| veo3.1-pro | /v1/videos / /v1beta/... |
| veo3.1-pro-4k | /v1/videos / /v1beta/... |
Grok
Le modèle de génération vidéo est actuellement public, il est recommandé de privilégier l’accès via l’interface vidéo unifiée. | Modèle | Méthode d’accès principale | |---|---| |grok-imagine-1.0-video | /v1/videos |
| grok-imagine-video-1.5-preview | /v1/videos |
| grok-video-3 | /v1/videos |
Seedance
Prend en charge le format natif/api/v3/contents/generations/tasks, ainsi qu’une intégration compatible via /v1/videos ; gemini-omni peut réutiliser ce format de tâche et utiliser mode=t2v/r2v/edit pour distinguer les capacités.
| Modèle | Méthode d’accès principale |
|---|---|
| doubao-seedance-1-0-lite-i2v-250428 | /api/v3/contents/generations/tasks / /v1/videos |
| doubao-seedance-1-0-lite-t2v-250428 | /api/v3/contents/generations/tasks / /v1/videos |
| doubao-seedance-1-0-pro-250528 | /api/v3/contents/generations/tasks / /v1/videos |
| doubao-seedance-1-0-pro-fast-251015 | /api/v3/contents/generations/tasks / /v1/videos |
| doubao-seedance-1-5-pro-251215 | /api/v3/contents/generations/tasks / /v1/videos |
| doubao-seedance-2-0-260128 | /api/v3/contents/generations/tasks / /v1/videos |
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | /api/v3/contents/generations/tasks / /v1/videos |
Kling Images
Expose au public les capacités de génération d’images Kling, d’images Omni et d’essayage virtuel via/v1/images/generations.
| Modèle | Méthode d’accès principale |
|---|---|
| kling-image | /v1/images/generations |
| kling-omni-image | /v1/images/generations |
| kolors-virtual-try-on-v1 | /v1/images/generations |
| kolors-virtual-try-on-v1-5 | /v1/images/generations |
Kling Videos
L’interface dédiée au modèle et l’entrée vidéo unifiée sont toutes deux publiques. | Modèle | Méthode d’accès principale | |---|---| |kling-video | /kling/v1/... / /v1/videos |
| kling-* | /kling/v1/... / /v1/videos |
Hailuo
Utilise l’accès par capacité vidéo unifiée, adapté aux scénarios de génération de vidéo à partir de texte (Text-to-Video). | Modèle | Méthode d’accès principale | |---|---| |hailuo* | /v1/videos |
Vidu
Prend en charge le format officiel de génération vidéo Vidu, ainsi qu’une intégration compatible via/v1/videos ; adapté aux scénarios texte vers image, image unique, image de début et de fin, et multi-images de référence.
| Modèle | Méthode d’accès principale |
|---|---|
| viduq3-turbo | /ent/v2/... / /v1/videos |
| vidu* | /ent/v2/... / /v1/videos |
Pour les informations de facturation, veuillez consulter la page de tarification.